| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 July 2026 - Saturday | 03:49 | 05:44 | 13:14 | 17:07 | 20:34 | 22:11 |
| 12 July 2026 - Sunday | 03:50 | 05:45 | 13:14 | 17:07 | 20:34 | 22:10 |
| 13 July 2026 - Monday | 03:51 | 05:45 | 13:14 | 17:07 | 20:33 | 22:10 |
| 14 July 2026 - Tuesday | 03:52 | 05:46 | 13:15 | 17:07 | 20:33 | 22:09 |
| 15 July 2026 - Wednesday | 03:53 | 05:47 | 13:15 | 17:07 | 20:32 | 22:08 |
| 16 July 2026 - Thursday | 03:54 | 05:47 | 13:15 | 17:07 | 20:32 | 22:07 |
| 17 July 2026 - Friday | 03:56 | 05:48 | 13:15 | 17:07 | 20:31 | 22:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin