| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 October 2026 - Saturday | 05:01 | 06:35 | 12:29 | 15:39 | 18:12 | 19:30 |
| 11 October 2026 - Sunday | 05:02 | 06:36 | 12:28 | 15:38 | 18:10 | 19:28 |
| 12 October 2026 - Monday | 05:03 | 06:37 | 12:28 | 15:37 | 18:08 | 19:27 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 05:04 | 06:38 | 12:28 | 15:36 | 18:07 | 19:25 |
| 14 October 2026 - Wednesday | 05:06 | 06:39 | 12:28 | 15:34 | 18:05 | 19:24 |
| 15 October 2026 - Thursday | 05:07 | 06:41 | 12:27 | 15:33 | 18:04 | 19:22 |
| 16 October 2026 - Friday | 05:08 | 06:42 | 12:27 | 15:32 | 18:02 | 19:21 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin